Nadja Encke
Freie Journalistin
Texterin
Dozentin

Nadja Encke
Weinstraße 45
D-67169 Kallstadt
Fon/Fax 06322.9 47 25 40
Mobil 0173.8 91 94 62
E-Mail info@nadja-encke.de
Kunden
| Auftraggeber | Tätigkeit | |
| Amt für Presse und Öffentlichkeit, Stadt Mannheim | Newsletter, print und online | |
| Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG | Buch „Weihnachten von A-Z“ (Co-Autorin); Print-on-demand-Bücher „Hochzeit“, „Weihnachten“, „Geburtstag“ (Co-Autorin) | |
| Bilfinger + Berger AG | Artikel für die Mitarbeiterzeitschrift „b intern“ | |
| Bleifrei Medien + Kommunikation, Berlin | Artikel zu gewerkschaftlichen Themen | |
| Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Frankfurt | Lektorat Jahresbericht u. a. | |
| Bundesagentur für Arbeit | Berufsinformationsbroschüren für Elektro- und Maschinenbauingenieure | |
|
Community Art Center Mannheim |
Pressearbeit | |
|
Claudia Cornelsen |
Ghostwriting | |
| ddp Nachrichtenagentur | Reportagen, Porträts | |
| Fachbereich Klima, Natur u. Umwelt, Stadt Mannheim | ||
|
Fachbereich Rat, Beteiligung u. Wahlen, Stadt Mannheim |
Lektorat Stadtteilstrategien u.a. |
|
| Fachbereich Städtebau, Stadt Mannheim | Dokumentationen, Informationsbroschüren/-flyer | |
| Gemeinschaftszentrum Jungbusch, Mannheim | Beiträge Stadtteilzeitung; Projekte | |
| Geschäftsstelle Konversion, Stadt Mannheim | Artikel, Protokolle, Lektorat | |
| Gewerkschaft HBV (heute ver.di) | Pressearbeit | |
| Goethe-Institut | Artikel für die Online Redaktion zu Themen aus Kultur und Wissenschaft (www.goethe.de) | |
| Goethe-Institut Mannheim | Dokumentation 25 Jahre Goethe-Institut Mannheim | |
| Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, Mannheim | Schreibtraining | |
| Handelsblatt | Artikel für die Beilage „Karriere und Management“ | |
| Hospitality Medien GmbH | Porträts | |
| Jugendamt, Stadt Mannheim | Redaktion Mädchenhandbuch | |
| Jugendzentrum Forum, Stadt Mannheim | Pressearbeit „Girls Go Movie“ | |
| Kinderbeauftragte, Stadt Mannheim | Dokumentation "1. Mannheimer Kindergipfel" | |
| Kompetenzzentrum Managemententwicklung, Stadt Mannheim | Workshops "Vorlagen leichter lesbar gestalten" | |
| Kurpfalz Journal, Schwetzingen | Reportagen, Berichte | |
| Mahagoni Design, Mannheim | Webtexte | |
| Medialog, Mannheim | Schlussredaktion | |
| Michael Monnheimer – Physiotherapeut | Content | |
| Raum Mannheim – Büro für visuelle Kommunikation | Content | |
|
Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie, Klingenmünster |
Workshop "Sprachliche Gleichstellung von Frauen und Männern" | |
|
Spedition Alpensped, Mannheim |
Schreibtraining | |
| srt Redaktionsbüro Gelling | Stadtteilporträts Mannheim für Immobilienscout | |
| Studien-Institut Rhein-Neckar GmbH | Workshops/Seminare: Vorlagen, Briefe/Mails, Pressemeldungen verständlich formulieren / Aufbau u. Struktur div. Textsorten | |
| tanz – Zeitschrift für Ballett, Tanz und Performance | Porträt, Tanztheaterkritik | |
| Verkehrsverbund Rhein-Neckar | Content Ausflugsbroschüren | |
| ZSPNV | Ausflugstipps für die Wochenendbeilage „LEO“ der „Rheinpfalz“ |
